|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 關閉 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 49 | | 年龄 : 32 岁 | 身高 : 170 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 躺平 的評論: ( 2026-07-08 18:21:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 718598790 的評論: 超贊的( 2026-07-07 17:30:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | DavidLW 的評論: 完美( 2026-07-06 18:20:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 666 的評論: 身材非常好 讚!!( 2026-07-02 19:31:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Zippo 的評論: ( 2026-06-22 14:00:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 在石 的評論: ( 2026-06-21 17:00:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 干哥哥亞A 的評論: 人美心善小寶貝( 2026-06-21 07:15:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我想要妳 的評論: 超美( 2026-06-20 18:38:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ooo000ooo 的評論: 好評( 2026-06-17 15:20:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | wuli 的評論: 完美( 2026-06-07 18:19:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 想什么呐 的評論: 充個點,人怎麼就不見了?( 2026-05-29 17:45:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 重铸小飞棍 的評論: 啊?掉了怎麼被別人搶了啊( 2026-05-29 13:02:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 冰魄666 的評論: 怎麼下線了?( 2026-05-22 11:34:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 清凉凉 的評論: 姐是不是去過520了喲,520快樂~( 2026-05-20 00:00:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 抓爆你的奶 的評論: ( 2026-05-11 15:31:51 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-09 09:51 | 2026-07-09 11:12 | 81 分鐘 | | 2 | 2026-07-09 08:55 | 2026-07-09 09:44 | 49 分鐘 | | 3 | 2026-07-09 06:14 | 2026-07-09 08:03 | 108 分鐘 | | 4 | 2026-07-08 14:37 | 2026-07-08 19:00 | 262 分鐘 | | 5 | 2026-07-08 09:08 | 2026-07-08 12:39 | 211 分鐘 | | 6 | 2026-07-08 06:01 | 2026-07-08 08:06 | 125 分鐘 | | 7 | 2026-07-07 14:23 | 2026-07-07 19:10 | 286 分鐘 | | 8 | 2026-07-07 09:52 | 2026-07-07 12:33 | 160 分鐘 | | 9 | 2026-07-07 06:29 | 2026-07-07 08:27 | 117 分鐘 | | 10 | 2026-07-06 16:17 | 2026-07-06 19:06 | 169 分鐘 | | 11 | 2026-07-06 14:22 | 2026-07-06 16:13 | 111 分鐘 | | 12 | 2026-07-06 09:24 | 2026-07-06 12:22 | 178 分鐘 | | 13 | 2026-07-06 06:06 | 2026-07-06 07:55 | 109 分鐘 | | 14 | 2026-07-05 16:14 | 2026-07-05 19:01 | 166 分鐘 | | 15 | 2026-07-05 09:37 | 2026-07-05 12:27 | 170 分鐘 | | 16 | 2026-07-05 05:58 | 2026-07-05 08:06 | 129 分鐘 | | 17 | 2026-07-04 13:58 | 2026-07-04 19:03 | 305 分鐘 | | 18 | 2026-07-04 09:29 | 2026-07-04 12:32 | 183 分鐘 | | 19 | 2026-07-04 05:58 | 2026-07-04 07:56 | 118 分鐘 | | 20 | 2026-07-03 09:28 | 2026-07-03 13:01 | 212 分鐘 | | 21 | 2026-07-03 06:04 | 2026-07-03 08:02 | 118 分鐘 | | 22 | 2026-07-02 17:42 | 2026-07-02 19:29 | 107 分鐘 | | 23 | 2026-07-02 16:37 | 2026-07-02 17:40 | 62 分鐘 | | 24 | 2026-07-02 14:29 | 2026-07-02 15:34 | 65 分鐘 | | 25 | 2026-07-02 10:04 | 2026-07-02 11:26 | 82 分鐘 | | 26 | 2026-07-02 08:58 | 2026-07-02 09:15 | 17 分鐘 | | 27 | 2026-07-02 08:22 | 2026-07-02 08:57 | 34 分鐘 | | 28 | 2026-07-02 06:27 | 2026-07-02 07:10 | 43 分鐘 | | 29 | 2026-07-01 13:42 | 2026-07-01 17:56 | 254 分鐘 | | 30 | 2026-07-01 08:49 | 2026-07-01 12:43 | 234 分鐘 | | |
|